Ürün ayrıntıları:
|
Kondüktör: | Bakır / Alüminyum | yalıtım: | XLPE |
---|---|---|---|
Zırh: | DSTA / SWA / AWA | Kılıf: | PVC / PE |
Voltaj: | 600V - 35KV | çekirdek: | 1-5 Çekirdek |
Standart: | BS / IEC / ASTM / DIN | ||
Vurgulamak: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
DSTA SWA AWA XLPE İzoleli Kablo 1 ila 5 Çekirdek Bakır Alüminyum İletken
1. XLPE İzoleli Kablo Standardı:
According to GB12706(Equal to IEC60502). GB12706'ya göre (IEC60502'ye eşittir). The cable also could be producted by standard of ASTM,BS,DIN and AS/NZS or other standards as request. Kablo ayrıca ASTM, BS, DIN ve AS / NZS standartlarına veya talep üzerine diğer standartlara göre de üretilebilir.
2. Anma Gerilimi XLPE İzoleli Kablo:
0.6 / 1KV, 3.6 / 6KV, 6 / 10KV, 8.7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
3. XLPE İzoleli Kablo İnşaatı:
İletken: Bakır veya Alüminyum
Yalıtım: XLPE
İç kılıf: PVC veya PE
Zırh: Çift Çelik Bant (DSTA), Galvanizli Çelik Tel (SWA), Alüminyum Tel Zırhlı (AWA)
Dış Kılıf: PVC veya PE
4. XLPE İzoleli Kablo Karakterler:
a.Max. Maks. Long-time operating temperature of XLPE insulated cable is 90°C. XLPE izoleli kablonun uzun süreli çalışma sıcaklığı 90 ° C'dir.
b.Max. Maks. short-circuit temperature is not exceed 250°C in 5 Second. kısa devre sıcaklığı 5 saniyede 250 ° C'yi geçmez.
c.Kablonun montaj sıcaklığı 0 ° C'den az olmamalıdır.
d.Unable be laid without the limit of fall with enough mechanical pull. Yeterli mekanik çekme ile düşme sınırı olmadan döşenemez. Single core cable can not be laid in iron tube or fixed by circled iron tools around cables. Tek damarlı kablo demir boruya döşenemez veya kabloların etrafına daire şeklinde demir aletlerle sabitlenemez.
5. Elektrik Kablosu Türleri:
tip | tayin | |
YJV | Bakır iletken, XLPE izoleli, PVC kılıflı elektrik kablosu | Zırhsız Elektrik Kablosu |
YJLV | Alüminyum iletken, XLPE izoleli, PVC kılıflı elektrik kablosu | |
YJY | Bakır iletken, XLPE izoleli, PE kılıflı elektrik kablosu | |
YJLY | Alüminyum iletken, XLPE izoleli, PE kılıflı elektrik kablosu | |
YJV22 | Bakır iletken, XLPE izoleli, çelik bant zırhlı, PVC kılıflı elektrik kablosu | Zırhlı Elektrik Kablosu |
YJLV22 | Alüminyum iletken, XLPE izoleli, çelik bant zırhlı, PVC kılıflı elektrik kablosu | |
YJV23 | Bakır iletken, XLPE izoleli, çelik bant zırhlı, PE kılıflı elektrik kablosu | |
YJLV23 | Alüminyum iletken, XLPE izoleli, çelik bant zırhlı, PE kılıflı elektrik kablosu | |
YJV32 | Bakır iletken, XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, PVC kılıflı elektrik kablosu | Zırhlı Elektrik Kablosu |
YJLV32 | Alüminyum iletken, XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, PVC kılıflı elektrik kablosu | |
YJV33 | Bakır iletken, XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, PE kılıflı elektrik kablosu | |
YJLV33 | Alüminyum iletken, XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, PE kılıflı elektrik kablosu |
6.1 çekirdek Elektrik Kablosu teknik Veriler:
Çekirdek sayısı ve çapraz-saniye. | Operasyon Voltaj mak. |
Nominal Voltaj U0 / U |
yalıtım kalınlık |
Kılıf kalınlık Nominal değer |
Dış Ø yak. |
ağırlık yak. |
Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0.10 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37,1 | 3120 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44,1 | 4863 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0.03 |
No.cores x Çapraz-sek. |
Operasyon |
Nominal |
yalıtım |
Kılıf |
Dış Ø |
ağırlık |
Hava 30 geçerli derecelendirme |
Şu anki puanlar 20 ied gömüldü |
20 at'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
3 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.6 | 52,5 | 3023 | 155 | 185 | 0.52 |
3 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.7 | 55.5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.8 | 59,3 | 4396 | 223 | 267 | 0.27 |
3 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0.19 |
3 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.1 | 66.2 | 6190 | 312 | 363 | 0.15 |
3 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.2 | 69.8 | 7240 | 363 | 417 | 0.12 |
3 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.3 | 73.7 | 8499 | 404 | 460 | 0.1 |
3 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.5 | 78.6 | 10353 | 471 | 531 | 0.08 |
3 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.6 | 83.8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
3 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.8 | 93.6 | 15921 | 630 | 684 | 0.05 |
İlgili kişi: Zhang