Ürün ayrıntıları:
|
İletken Malzemesi: | CU AL | Ceket Malzemesi: | XLPE PVC |
---|---|---|---|
İzolasyon Malzemesi: | XLPE PVC | Voltaj: | 0.6 / 1kV, 8.7 / 15kV, 26 / 35kv |
paketleme: | Ahşap (Çelik) Davul, Çelik Ahşap Davul | tip: | LV MV YG elektrik Kablosu |
Vurgulamak: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
Elektrik XLPE Güç Kablosu LV MV CU AL İletken PVC Kılıflı 150mm2 300mm2
Uygulamalar:
35kv ve altındaki gerilime sahip güç iletim ve dağıtım hattı için kullanılır.
For Layling indoors and outdoors. İçeride ve dışarıda Layling için. Able to bear certain traction during installation, but not external mechanical forces. Kurulum sırasında belirli çekiş dayanabilir, ancak harici mekanik kuvvetler taşıyamaz. Standards Standartlar
Açıklama:
CU / XLPE / PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB / T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA
İnşaatları:
İletken: Dairesel çok telli bakır iletken, IEC 60228 sınıf 2'ye uygundur
Yalıtım: XLPE
İç Kaplama: PVC
Zırh: Galvanizli Çelik Tel veya bant
Kılıf: PVC tip ST2 - IEC 60502, siyah
Not: Standartlara veya müşteri gereksinimlerine göre yalıtım rengi
Kondüktör | Kompakt Bükülü Bakır İletken, IEC 60228 uyarınca Sınıf 2 |
Dairesel katı Bakır İletken, IEC 60228 uyarınca Sınıf 1 | |
Esnek Bükülü Bakır İletken, IEC 60228 uyarınca Sınıf 5 | |
İletken Ekranı | Yarı iletken (sadece OG) |
yalıtım | XLPE (Çapraz bağlı polietilen) |
Yalıtım Ekranı | Yarı iletken (sadece OG) |
Metalik Kalkan | Bakır Bant Ekran veya Bakır tel ve bakır bant Kalkanı (MV gerekir, LV isteğe bağlı) |
doldurucu | Dolgu şeridi |
Kaplama Bandı | Dokuma olmayan sarma bandı veya lsoh sarma bandı |
İç Kaplama | Ekstrüde PVC veya LSOH (yalnızca MV) |
Zırh | Çelik Bant Zırh, çelik Tel veya Alüminyum Tel Zırh isteğe bağlı |
Genel Kılıf | PVC, FR-PVC, PE veya LSOH |
Teknik veri :
Alçak Gerilim Güç Kablosu Kesici, XLPE İzoleli, PVC Kılıflı (Zırhsız) 3 damarlı
Çekirdek sayısı x Çapraz-sek. |
yalıtım kalınlık |
Nominal Kılıf |
Dış Ø yak. |
ağırlık yak. |
Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
3 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
3 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 21,0 | 954 | 115 | 138 | 0.73 |
3 x 35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0.52 |
3 x 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3 x 70 | 1.1 | 1.9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0.27 |
3 x 95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 0.19 |
3 x 120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0.15 |
3 x 150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0.12 |
3 x 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0.10 |
3 x 240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0.08 |
3 x 300 | 1.8 | 2.8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
Sertifika:
Paket ayrıntıları:
İlgili kişi: Sophia