Çekirdek: | 5 çekirdekli, 2 çekirdekli, 3 çekirdekli, 4 çekirdekli | Kılıf: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
Anma gerilimi: | 0.6 / 1.0 KV, 450 / 750V | zırh: | Paslanmaz çelik / Alüminyum tel / SWA / STA |
İzolasyon: | XLPE PE PVC | Ceket: | PVC / PE, Kauçuk |
Vurgulamak: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
AWA Zırhlı XLPE Elektrik Kablo Bakır Alüminyum Çekirdek ZR PVC Kılıf
XLPE Elektrik Kablo güç kablosunun çalışma Özellikleri :
Anma gerilimi: 0.6 / 1 (1.2) kV
İletkenin izin verilen maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 90 ° C'dir.
Kısa devre sırasında (5 saniyeden az) iletkenin maksimum sıcaklığı 250 ° C'yi geçmemelidir.
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı 0 ° C'den düşük olmamalıdır
Xlpe yalıtım kablosunun bükülme yarıçapı şu şekilde önerilir:
Tek damarlı kablo için: min. 20D kablo (STA xlpe yalıtım kablosu için, en az 15D)
Çok damarlı kablo için: min. 15D'lik kablo (STA xlpe yalıtım kablosu için, minimum 12D)
Notlar: D, alüminyum güç kablosunun pratik OD anlamına gelir.
XLPE güç kablosu uygulaması:
XLPE yalıtımlı alüminyum güç kablosu, içten, tünelden, kablo kanalından veya kanaldan dış mekanik kuvvete dayanamayan şekilde döşenen elektrik dağıtım şebekeleri veya endüstriyel tesisatlar gibi sabit tesisatlar için kullanılır.
XLPE Elektrik Kablo güç kablosunun Üretim Standartları :
IEC 60502-1 ve Çin ulusal standardı GB / T 12706-2008
Üretim için ASTM, BS, DIN, NF ve AS / NZ gibi uluslararası standartlar da kabul edilmiştir.
STA SWA AWA zırhlı Bakır Alüminyum çekirdek XLPE Elektrik Kablosu
tayin | Çekirdek sayısı | Anma Gerilimi (kV) |
0.6 / 1 | ||
Nom. Çapraz bölümü iletken (mm2) | ||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1,5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2,5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1,5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
STA SWA AWA zırhlı Bakır Alüminyum çekirdek XLPE Elektrik Kablosu
STA SWA AWA zırhlı Bakır Alüminyum çekirdek XLPE Elektrik Kablosu
İlgili kişi: Zhang