Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Orta Gerilim, Güç Kablosu | Standart: | IEC |
---|---|---|---|
Renk: | siyah | Anma gerilimi: | 0.6 / 1KV, 1000V / 1500V DC |
Kılıf: | LSOH ZR-PVC | Çekirdek: | 5 çekirdek, Tek veya çoklu, Çok çekirdekli |
Vurgulamak: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
IEC 60502 1 XLPE Bakır Kablo Tek Damarlı XLPE İzoleli Tel Orta Gerilim
Stander
Uluslararası: IEC60502-2
Ulusal: GB / T 12706.1-2008
İNŞAAT:
1. şef
- Çıplak bakır sınıfı 2 ila IEC 60228, yuvarlak, çok telli ve kompakt
2. İLETKEN EKRANI
- İç yarı iletken kaplama
3. YALITIM
- Çapraz bağlı polietilenin (XLPE) çekirdek izolasyonu
4. YALITIM EKRANI
- Dış iletken tabaka ekstrüzyonlanmış ve göbek yalıtımı ile managely kaynaklı
Yarı iletken tipi
- Dış yarı iletken tabaka üzerinde, yarı iletken bant kullanılmalıdır.
5. METAL EKRAN
- minimum 0,1 mm kalınlıkta helisel olarak bakır şeritler.
Ayırıcı
- Ekranın yanı sıra dış kılıfın altında, ayırıcı bir katman kullanılmalıdır (ör. Bantlama).
6. KAZANÇ
- PVC bileşiğinin dış kılıfı
Tek Çekirdekli IEC 60502-1 XLPE Bakır kablo XLPE İzoleli Elektrik Kabloları
IEC60502-1 XLPE Kablosunun Fiziksel ve Elektriksel Özellikleri:
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer, kıymet | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1 x 4.0 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1 x 6.0 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1 x 10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1 x 16 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1 x 25 | 0.9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0.73 |
1 x 35 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0.52 |
1 x 50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1 x 70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0.27 |
1 x 95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0.19 |
1 x 120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0.15 |
1 x 150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0.12 |
1 x 185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0.10 |
1 x 240 | 1.7 | 1.7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0.08 |
1 x 300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1 x 400 | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0.05 |
1 x 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0.04 |
Tek Çekirdekli IEC 60502-1 XLPE Bakır kablo XLPE İzoleli Elektrik Kabloları
İlgili kişi: Zhang