Ürün ayrıntıları:
|
İletken çekirdek: | Tavlanmış bakır veya sert çekilmiş alüminyum | Yalıtım malzemesi: | Çapraz Bağlanmış Polietilen (XLPE) |
---|---|---|---|
Zırhlı Çeşitleri: | DSTA / SWA / AWA veya Zırhsız | Dış kılıf malzemesi: | Polivinil Klorür (PVC) veya Polietilen (PE) |
Standart: | BS IEC ASTM DIN, IEC 60502-2, GB12706, IEC60228 | renk: | Siyah veya gereği olarak |
Ambalaj: | Ahşap-çelik Tambur, Çelik Tambur, Ahşap Tambur | Özel Gereksinimler: | Yangına dayanıklı, alev geciktirici, düşük duman halojen içermez |
Örnek: | Y, sağlanan | Uygulama: | Yeraltı, İnşaat, Sanayi, enerji dağıtım ve iletim hattı |
Gerilim: | 3.6kv - 35kv | ||
Vurgulamak: | mv power cable,xlpe medium voltage cables |
Yeraltı / İnşaat İçin Yangına Dayanıklı XLPE Güç Kablosu Orta Gerilim
ORTA GERİLİM KABLO STANDARDI
IEC60502, SANS 1339, BS 6622, AS / NZS1429.1, NFC 33226, CSA C-68.3, ICEA S-93-639, ICEA S-94-649, CSA C68.5, IS'e göre üretilen bu orta gerilim xlpe kablosu 7098, vb müşteri isteği olarak standart.
ORTA GERİLİM KABLOSU GERİLİM
3.6 / 6KV, 6 / 10KV, 8.7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
ORTA GERİLİM KABLO İNŞAATI
İletken: bakır iletken veya alüminyum iletken
İletken ekran: Yarı iletken malzeme
İzolasyon: XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
Yalıtım Ekranı: Yarı iletken malzeme
Metalik Ekran: Ioverall bakır bant ekranı
Dolgu: PET (Polietilen Tereftalat) lifleri
Ayırıcı: Bağlama bandı
Yatak takımı: PVC (Polivinil Klorür)
Zırh: Çelik Bant Zırhlı (STA) veya Alüminyum Tel Zırhlı (AWA) veya Çelik Tel Zırhlı (SWA) veya zırhsız
Dış kılıf: PVC (Polivinil Klorür) veya Polietilen (PE)
Renk: siyah ya da istek
ORTA GERİLİM KABLO UYGULAMASI
Ürün, 35KV'ye kadar ve nominal güç frekans gerilimi olan güç iletim ve dağıtım hatları için uygundur. Genellikle yer altı, açık hava ve kablo kanallarında elektrik şebekeleri için kullanılır.
ORTA GERİLİM KABLOSU ÖZELLİKLERİ
1. Anma gerilimleri: 3.6 / 6 kV ~ 26/35 kV
2. Kurulum için ortam sıcaklığı: ≥0 ℃
3. Normal işletimde maksimum iletken sıcaklığı: ≤90 ℃
4. Kon. Kablo kısa devre olduğunda (5s maksimum süre): 250 ℃
5. Minimum Bükme Yarıçapı
Tek çekirdekli - Sabit: 15 x toplam çap
3 çekirdek - Sabit: 12 x toplam çap
(Tek çekirdekli 12 x toplam çap ve 3 çekirdekli 10 x genel çapta bantların bağlantıya bitişik olarak konumlandırıldığı veya sonlandırmaların bükme işleminin dikkatli bir şekilde kullanılmasıyla kontrol edilmesi şartıyla yapıldığı)
XLPE YALITIMLI ORTA GERİLİM KABLO TİPİ VE BOYUTU
tip | Açıklama | çekirdekler | Enine kesit |
YJV | Bakır İletken / XLPE İzolasyon / PVC Dış Kılıf Güç Kablosu | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
YJY | Bakır İletken / XLPE İzolasyon / PE Dış Kılıf Güç Kablosu | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
ZA-YJV ZB-YJV ZC-YJV | Bakır İletken / XLPE İzolasyon Alev Geciktirici Güç Kablosu | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
WDZA-YJY WDZB-YJY WDZC-YJY | Bakır İletken / XLPE İzolasyon Düşük Duman Halojensiz veya Sıfır Halojen (LSHF veya LSZH) Alev Geciktirici Güç Kablosu | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
TEK CORE 8.7 / 15KV (Um = 17.5KV) ÖLÇÜ VERİLERİ
Nominal İletken Alan | 20 ° C'de Maksimum İletken Direnci | XLPE İzolasyon Kalınlığı | Bakır Bant Kalınlığı | Dış Kılıf Kalınlığı | Yaklaşık. Genel Çap | Yaklaşık. Kablo ağırlığı | Standart paketleme uzunluğu | Davul boyutu | Yaklaşık. Brüt ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sqmm | Ohm / Km | aa | aa | aa | aa | Kg / Km | Metre ±% 10 | Kilogram | |
35 | 0.524 | 4.5 | 0.075 | 1.8 | 23.7 | 835 | 500 | D-12 | 520 |
50 | 0.387 | 4.5 | 0.075 | 1.8 | 24.8 | 980 | 500 | D-12 | 600 |
70 | 0.268 | 4.5 | 0.075 | 1.8 | 26.4 | 1220 | 500 | D-12 | 720 |
95 | 0.193 | 4.5 | 0.075 | 1.8 | 28.3 | 1520 | 500 | D-12 | 870 |
120 | 0.153 | 4.5 | 0.075 | 1.9 | 30.0 | 1800 | 500 | D-12 | 1010 |
150 | 0.124 | 4.5 | 0.075 | 1.9 | 31,4 | 2110 | 500 | D-14 | 1210 |
185 | 0,0991 | 4.5 | 0.075 | 2.0 | 33.2 | 2480 | 500 | D-16 | 1450 |
240 | 0.0754 | 4.5 | 0.075 | 2.0 | 35,7 | 3070 | 500 | D-18 | 1780 |
300 | 0,0601 | 4.5 | 0.075 | 2.1 | 37,9 | 3700 | 500 | D-18 | 2090 |
400 | 0,0470 | 4.5 | 0.075 | 2.2 | 41.0 | 4620 | 500 | D-18 | 2550 |
500 | 0,0366 | 4.5 | 0.075 | 2.3 | 44.2 | 5660 | 500 | D-18 | 3070 |
630 | 0.0283 | 4.5 | 0.075 | 2.4 | 48.2 | 7040 | 500 | D-19 | 3840 |
İlgili kişi: Zhang