Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım: | Okul ve hastane | Malzeme: | Bakır |
---|---|---|---|
Hizmet: | 20-100 yıl | Örnek: | Ücretsiz örnek tedarik |
Kılıf malzemesi (1): | 601, INCL600 | Standart: | GB / T 18380 IEC 60332-3 BS6387, ANSI, IEC584 |
Ürün adı: | Mi termokupl kablosu, 4 Çekirdekli MI kablosu Bakır Kılıflı Mineral Yalıtımlı Kablo | ||
Vurgulamak: | mi thermocouple cable,mineral insulated copper cable |
Esnek Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo Mineral Yalıtımlı Isıya Dayanıklı Tel
İnşaat
İletken : Telli bakır iletken
Yalıtım: inorganik yalıtım
Çalışma karakter
Yangına dayanıklı özellik
(1) Ulusal standartlara göre, GB12666.6’ya göre yangına dayanıklı tel ve kablo yangın test yöntemi karakteristik testi
A Sınıfı, alev sıcaklığı 950 ° C olan ateşte yanar, faz ve faz arasında ve faz ve dış kılıf arasında 750V voltaj uygular, kırılmadan 90 dakika dayanabilmelidir.
B sınıfı, alev sıcaklığı 750-800 ° C olan ateşlerde topuz, faz ve faz arasında ve faz ve dış kılıf arasında 750V voltaj uygular, 90 dakika boyunca bozulmadan dayanabilmelidir.
(2) BS6378'e göre, esnek yanmaz kablo, aşağıdaki gereksinimleri karşılar:
A sınıfı 650 ° C 3 saat
B sınıfı 750 ° C 3 saat
C sınıfı 950 ° C 3 saat
S sınıfı 950 ° C 20dk
Elektriksel özellikler
(1) Anma gerilimi: 0.6 / 1kV
(2) Anma çalışma voltajı: hafif yük 500V, ağır yük 750V;
(3) Anma akımı: tek çekirdekli 25A-1.800A: çok çekirdekli 16A-500A;
(4) İzolasyon direnci: izolasyon direnci ≥ 1000MΩkm. Kablo uzunluğu 100m'den az, sonra yalıtım direnci ≥ 10000MΩ;
(5) Güç frekansı dayanım gerilimi: faz ve faz arasında sırasıyla 2.000V ve 2.500V'luk voltaj ve aynı zamanda 500V ve 750V'luk kabloların faz ve bakır kılıfları arasında voltaj uygulayın, kırılmadan 15 dakika dayanabilmeleri gerekir.
0.6 / 1kv cu mineral yalıtımlı esnek BTTZ Serisi yüksek sıcaklık kablosu
Nom. İletken kesiti | Teller No. İletken | Metalik kılıfın kalınlığı | Kablo OD'si (mm) | ||||||
mm2 | pc / aa | 1 çekirdek | 2 çekirdekli | 3 çekirdekli | 4 çekirdekli | 1 çekirdek | 2 çekirdekli | 3 çekirdekli | 4 çekirdekli |
1x1 | 1 / 1.13 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.53 | 5.66 | 5,96 | 6.46 |
1 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.78 | 6.16 | 6.5 | 7.06 |
1 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.18 | 6.96 | 7.56 | 8.23 |
1 × 4 | 1 / 2.25 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.85 | 8.1 | 8.57 | 9.36 |
1 × 6 | 1 / 2.76 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.36 | 9.12 | 9.67 | 10.59 |
1 × 10 | 7 / 1.34 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7,02 | 12.44 | 13.22 | 14.52 |
1 × 16 | 7 / 1.68 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 8.24 | 14.48 | 15.42 | 17.18 |
1 × 25 | 7 / 2.12 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 9,56 | 17.32 | 18.46 | 20.57 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10.9 | 19.9 | 21.43 | 23.86 |
1 × 50 | 19 / 1.76 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 12.6 | 23 | 24.55 | 27.34 |
1 × 70 | 19 / 2.12 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 26.8 | 28.63 | 31,69 |
1 × 95 | 19 / 2.50 | 0.8 | 1 | 1 | - | 16.5 | 30.6 | 32,72 | - |
1 × 120 | 37 / 2.02 | 0.8 | 1 | - | - | 18.14 | 33.88 | - | - |
1 × 150 | 37 / 2.25 | 0.8 | - | - | - | 20.15 | - | - | - |
1 × 185 | 37 / 2.50 | 0.9 | - | - | - | 22.1 | - | - | - |
1 × 240 | 37 / 2.87 | 0.9 | - | - | - | 24.69 | - | - | - |
1 × 300 | 61 / 2.50 | 1 | - | - | - | 27.7 | - | - | - |
1 × 400 | 61 / 2.80 | 1 | - | - | - | 30,4 | - | - | - |
1 × 500 | 91 / 2.60 | 1.1 | - | - | - | 37,4 | - | - | - |
1 × 630 | 91 / 2.88 | 1.1 | - | - | - | 43.5 | - | - | - |
0.6 / 1kv cu mineral yalıtımlı esnek BTTZ Serisi yüksek sıcaklık kablosu
İlgili kişi: Zhang