Ürün ayrıntıları:
|
Orkestra şefi: | Bakır | kılıflı: | Horopren Kauçuğu |
---|---|---|---|
Yalıtım malzemesi: | Horopren Kauçuğu | Uygulama: | Endüstriyel, Kaynak Sanayi |
Model numarası: | Alçak Gerilim, kaynak kablosu | Anma gerilimi: | 300 / 500v |
Seksiyonel Alan: | 10mm2-185mm2 | ||
Vurgulamak: | rubber sheathed flexible cable,rubber welding cable |
Elektrikli Ekipman Aletleri için 300V / 500V Kauçuk Kılıflı Esnek Kablo
Ürün parametreleri:
Kategori: İletişim İçin Kauçuk Kılıflı Esnek Kablo
Model: YH / YHF / YQ , YZ, YC
Özellikler: 0.75-120mm2
Çalışma Sıcaklığı: 65 ℃
Anma Gerilimi: 300V, 450V, 500V, 750V
İletken: Çıplak Bakır / Kalaylı Bakır
Yalıtım: kauçuk
Uygulama :
Elektrik üretimi, metalurji ve kimya endüstrisi gibi sıcak ortamlar için uygundur.
Çıkarılabilir elektrikli ekipmanı bağlamak için.
Yüksek sıcaklık dayanımı, Düşük sıcaklık dayanımı, Esnek ve Korozyon direnci.
Çekirdek numaraları | Tel çekirdek | Yalıtkan | Normal yalıtımlı | Dış çapı | Dış çapı | 20'de iletken direnci | |
Cu çekirdeği | Kalaylı cu çekirdekli | ||||||
2 x 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.28 | 7.22 | 26 | 26,7 |
2 x 1 .. | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.84 | 7.87 | 19.5 | 20 |
2 x 1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1 | 8 | 9.2 | 13.3 | 13.7 |
2 x 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 10.58 | 7.98 | 8.21 |
3 x 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.84 | 7.87 | 26 | 26,7 |
3 x 1.00 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.23 | 8.31 | 19.5 | 20 |
3 x 1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1 | 8.46 | 9.73 | 13.3 | 13.7 |
3 x 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.96 | 11.45 | 7.98 | 8.21 |
4 x 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.48 | 8.58 | 26 | 26,7 |
4 x 1.00 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.88 | 9.06 | 19.5 | 20 |
4 x 1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1 | 9.44 | 10.86 | 13.3 | 13.7 |
4 x 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.09 | 12.75 | 7.98 | 8.21 |
2 x 4 | 56 / 0.30 | 1 | 1.8 | 12.8 | 14.72 | 4.95 | 5.09 |
2 x 6 | 84 / 0.30 | 1 | 2 | 15.2 | 17.48 | 3.3 | 3.39 |
2 x 10 | 84 / 0.40 | 1.2 | 3.1 | 20.2 | 23,23 | 1.91 | 1.95 |
2 x 16 | 126 / 0.40 | 1.2 | 3.3 | 22.8 | 26.22 | 1.21 | 1.24 |
2 x 25 | 196 / 0.40 | 1.4 | 3.6 | 27 | 31.05 | 0,78 | 0.795 |
2 x 35 | 276 / 0.40 | 1.4 | 3.9 | 30,4 | 34.96 | 0.554 | 0.565 |
3 x 4 | 56 / 0.30 | 1 | 1.9 | 13.7 | 15.75 | 4.95 | 5.09 |
3 x 6 | 84 / 0.30 | 1 | 2.1 | 16.3 | 18.74 | 3.3 | 3.39 |
İlgili kişi: Kevin