Ürün ayrıntıları:
|
Orkestra şefi: | Bakır | kılıflı: | Kauçuk |
---|---|---|---|
Yalıtım malzemesi: | Kauçuk | Uygulama: | Endüstriyel |
Model numarası: | Büyük Kauçuk Kablo | Anma gerilimi: | Düşük voltaj |
Seksiyonel Alan: | Multisize | Çekirdek: | Tek, Çok Çekirdekler |
Standart: | IEC, BS, ASTM | Sertifika: | ISO,CCC,OHSMS |
Vurgulamak: | rubber sheathed flexible cable,rubber welding cable |
IEC Standart Kauçuk Kılıflı Kablo Büyük Lastik Ceket YC YZ Alçak Gerilim
ürün tanıtımı
IEC Standard Great Rubber Jacket Esnek Kauçuk Kablo
Model : YC / YCW
Gerilim : 300 / 500v, 450 / 750v
İletken Malzeme : Bakır
Yalıtım Malzemesi : Etilen propilen kauçuk
Ceket Malzemesi : Doğal kauçuk / Kloropren kauçuk
İletken Tipi : Yumuşak İletken
Çalışma sıcaklığı : Kablo iletkeni uzun süreli maksimum izin verilen 65 ℃ çalışma sıcaklığı; kısa devre, kablo iletken maksimum sıcaklık 160 ℃, 5S fazla değil süresi geçmez.
Çevre Sıcaklığı : Kablo minimum -10 ° C ortam sıcaklığında çalışır.
Döşeme sıcaklığı : kurulum döşeme, sıcaklık -10 10 'den az olmamalıdır
Bükme yarıçapı : 10D'den fazla olmayan kablo bükme yarıçapı.
Renk : yeşil / sarı, açık mavi, siyah, kahverengi veya müşteri ihtiyaçlarına göre
Ürün özellikleri
model | Şartname / mm2 | Anma gerilimi (v) | çekirdek |
Tekniklere maruz / YQW | 0,3-0,5 | 300/500 | 2, 3 |
YZ / YZW | 0,75-6 | 450/750 | 2, 3, 4, 5 |
YC / YCW | 1,5-400 1,5-95 1,5-120 1,5-120 | 450/750 | 1 2 3, 4 5 |
YH / YHW | 6-185 | 200 | 1 |
Yüksek sıcaklık dayanımı, Düşük sıcaklık dayanımı, Esnek ve Korozyon direnci.
Çekirdek numaraları | Tel çekirdek | Yalıtkan | Normal yalıtımlı | Dış çapı | Dış çapı | 20'de iletken direnci | |
Cu çekirdeği | Kalaylı cu çekirdekli | ||||||
2 x 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.28 | 7.22 | 26 | 26,7 |
2 x 1 .. | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.84 | 7.87 | 19.5 | 20 |
2 x 1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1 | 8 | 9.2 | 13.3 | 13.7 |
2 x 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 10.58 | 7.98 | 8.21 |
3 x 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.84 | 7.87 | 26 | 26,7 |
3 x 1.00 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.23 | 8.31 | 19.5 | 20 |
3 x 1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1 | 8.46 | 9.73 | 13.3 | 13.7 |
3 x 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.96 | 11.45 | 7.98 | 8.21 |
4 x 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.48 | 8.58 | 26 | 26,7 |
4 x 1.00 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.88 | 9.06 | 19.5 | 20 |
4 x 1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1 | 9.44 | 10.86 | 13.3 | 13.7 |
4 x 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.09 | 12.75 | 7.98 | 8.21 |
2 x 4 | 56 / 0.30 | 1 | 1.8 | 12.8 | 14.72 | 4.95 | 5.09 |
2 x 6 | 84 / 0.30 | 1 | 2 | 15.2 | 17.48 | 3.3 | 3.39 |
2 x 10 | 84 / 0.40 | 1.2 | 3.1 | 20.2 | 23,23 | 1.91 | 1.95 |
2 x 16 | 126 / 0.40 | 1.2 | 3.3 | 22.8 | 26.22 | 1.21 | 1.24 |
2 x 25 | 196 / 0.40 | 1.4 | 3.6 | 27 | 31.05 | 0,78 | 0.795 |
2 x 35 | 276 / 0.40 | 1.4 | 3.9 | 30,4 | 34.96 | 0.554 | 0.565 |
3 x 4 | 56 / 0.30 | 1 | 1.9 | 13.7 | 15.75 | 4.95 | 5.09 |
3 x 6 | 84 / 0.30 | 1 | 2.1 | 16.3 | 18.74 | 3.3 | 3.39 |
Kauçuk Kılıf PVC İzoleli Esnek Kauçuk Kablo
4 çekirdekli 16sqmm 450 / 750V Esnek Kauçuk Kablo
1. elektrik kablosu ulusal standart, inşaat uygulamalarında, bakır tarafından yapılan, kauçuk yalıtımlı.
2. Esnek Kauçuk Kablo voltajı 450 / 750V, kondüktörün 20 ° C'de maksimum doğru akım direnci ve çevre sıcaklığının 40 ° C altında akım taşıma kapasitesi
3. esnek kauçuk kablo özellikleri:
enine kesit (mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | 1.91 | 1.21 | O.78 | O.55 | O.39 | O.27 | O.21 | O.16 | O.13 | O.11 | O.08 |
| 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
WirexNominal kesit alanı sayısı (mm) | Kablonun dış çapı, yaklaşık (mm) | Kablo ağırlığı, yaklaşık Kg / Km | Fewewex Nominal kesit alanı sayısı (mm) | Kablonun dış çapı, yaklaşık (mm) | Kablo ağırlığı, yaklaşık Kg / Km |
3x4 + 6x1.5 | 6.5x45.5 | 525 | 3 × 50 + 1 × 16 + 5 × 2,5 + 2 × p1,5 | 17.5 x 76.5 | 2932 |
3x6 + 6x1.5 | 7.8x54.2 | 736 | 3 × 70 + 1 × 25 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 19.8 x 86 | 3895 |
6x10 + 6x2.5 | 11x71.2 | 1500 | 3 × 95 + 1 x 35 + 5 x 2,5 + 2 x p1,5 | 22.8 x 99 | 5124 |
3x10 + 3x6 + 3x4 + 5x2.5 | 19.7X68.7 | 2076 | 3 x 120 + 1 x 35 + 5 x 2.5 + 2 x P1.5 | 25.8 x 112 | 6450 |
6x16 + 6x2.5 | 22.7x64.6 | 2378 | 3 x 120 + 1 x 35 + 4 x 4 | 25.8 x 112 | 6428 |
6x25 + 6x2.5 | 15.6x92.4 | 2723 | 3 x 120 + 2 x 16 + 4 x 4 | 28.1 x 99.4 | 6031 |
3x25 + 1x10 + 5x2.5 + 2xpl.5 | 14.6x63 | 1859 | 3 x 150 + 1 x 50 + 5 x 2.5 + 2 x P1.5 | 27.6 x 121 | 7741 |
3x35 + 1x10 + 5x2.5 + 2xpl.5 | 14.7x63.5 | 2040 | 3 x 150 + 1 x 50 + 4 x 4 | 27.6 x 121 | 7723 |
İlgili kişi: Kevin